Pay Rate Steps

  Step Annual Rate Monthly Rate Hourly Rate Step
  106 $10,745.00 $895.42 $5.17 106
  107 $10,799.00 $899.92 $5.19 107
  108 $10,853.00 $904.42 $5.22 108
  109 $10,907.00 $908.92 $5.24 109
  110 $10,962.00 $913.50 $5.27 110
  111 $11,017.00 $918.08 $5.30 111
  112 $11,072.00 $922.67 $5.32 112
  113 $11,127.00 $927.25 $5.35 113
  114 $11,183.00 $931.92 $5.38 114
  115 $11,239.00 $936.58 $5.40 115
  116 $11,295.00 $941.25 $5.43 116
  117 $11,351.00 $945.92 $5.46 117
  118 $11,408.00 $950.67 $5.48 118
  119 $11,465.00 $955.42 $5.51 119
  120 $11,522.00 $960.17 $5.54 120
  121 $11,580.00 $965.00 $5.57 121
  122 $11,638.00 $969.83 $5.60 122
  123 $11,696.00 $974.67 $5.62 123
  124 $11,754.00 $979.50 $5.65 124
  125 $11,813.00 $984.42 $5.68 125
  126 $11,872.00 $989.33 $5.71 126
  127 $11,931.00 $994.25 $5.74 127
  128 $11,991.00 $999.25 $5.76 128
  129 $12,051.00 $1,004.25 $5.79 129
  130 $12,111.00 $1,009.25 $5.82 130
  131 $12,172.00 $1,014.33 $5.85 131
  132 $12,233.00 $1,019.42 $5.88 132
  133 $12,294.00 $1,024.50 $5.91 133
  134 $12,355.00 $1,029.58 $5.94 134
  135 $12,417.00 $1,034.75 $5.97 135
  136 $12,479.00 $1,039.92 $6.00 136
  137 $12,541.00 $1,045.08 $6.03 137
  138 $12,604.00 $1,050.33 $6.06 138
  139 $12,667.00 $1,055.58 $6.09 139
  140 $12,730.00 $1,060.83 $6.12 140
  141 $12,794.00 $1,066.17 $6.15 141
  142 $12,858.00 $1,071.50 $6.18 142
  143 $12,922.00 $1,076.83 $6.21 143
  144 $12,987.00 $1,082.25 $6.24 144
  145 $13,052.00 $1,087.67 $6.28 145
  146 $13,117.00 $1,093.08 $6.31 146
  147 $13,183.00 $1,098.58 $6.34 147
  148 $13,249.00 $1,104.08 $6.37 148
  149 $13,315.00 $1,109.58 $6.40 149
  150 $13,382.00 $1,115.17 $6.43 150
  151 $13,449.00 $1,120.75 $6.47 151
  152 $13,516.00 $1,126.33 $6.50 152
  Step Annual Rate Monthly Rate Hourly Rate Step
  153 $13,584.00 $1,132.00 $6.53 153
  154 $13,652.00 $1,137.67 $6.56 154
  155 $13,720.00 $1,143.33 $6.60 155
  156 $13,789.00 $1,149.08 $6.63 156
  157 $13,858.00 $1,154.83 $6.66 157
  158 $13,927.00 $1,160.58 $6.70 158
  159 $13,997.00 $1,166.42 $6.73 159
  160 $14,067.00 $1,172.25 $6.76 160
  161 $14,137.00 $1,178.08 $6.80 161
  162 $14,208.00 $1,184.00 $6.83 162
  163 $14,279.00 $1,189.92 $6.86 163
  164 $14,350.00 $1,195.83 $6.90 164
  165 $14,422.00 $1,201.83 $6.93 165
  166 $14,494.00 $1,207.83 $6.97 166
  167 $14,566.00 $1,213.83 $7.00 167
  168 $14,639.00 $1,219.92 $7.04 168
  169 $14,712.00 $1,226.00 $7.07 169
  170 $14,786.00 $1,232.17 $7.11 170
  171 $14,860.00 $1,238.33 $7.14 171
  172 $14,934.00 $1,244.50 $7.18 172
  173 $15,009.00 $1,250.75 $7.22 173
  174 $15,084.00 $1,257.00 $7.25 174
  175 $15,159.00 $1,263.25 $7.29 175
  176 $15,235.00 $1,269.58 $7.32 176
  177 $15,311.00 $1,275.92 $7.36 177
  178 $15,388.00 $1,282.33 $7.40 178
  179 $15,465.00 $1,288.75 $7.44 179
  180 $15,542.00 $1,295.17 $7.47 180
  181 $15,620.00 $1,301.67 $7.51 181
  182 $15,698.00 $1,308.17 $7.55 182
  183 $15,776.00 $1,314.67 $7.58 183
  184 $15,855.00 $1,321.25 $7.62 184
  185 $15,934.00 $1,327.83 $7.66 185
  186 $16,014.00 $1,334.50 $7.70 186
  187 $16,094.00 $1,341.17 $7.74 187
  188 $16,174.00 $1,347.83 $7.78 188
  189 $16,255.00 $1,354.58 $7.81 189
  190 $16,336.00 $1,361.33 $7.85 190
  191 $16,418.00 $1,368.17 $7.89 191
  192 $16,500.00 $1,375.00 $7.93 192
  193 $16,583.00 $1,381.92 $7.97 193
  194 $16,666.00 $1,388.83 $8.01 194
  195 $16,749.00 $1,395.75 $8.05 195
  196 $16,833.00 $1,402.75 $8.09 196
  197 $16,917.00 $1,409.75 $8.13 197
  198 $17,002.00 $1,416.83 $8.17 198
  199 $17,087.00 $1,423.92 $8.21 199
  200 $17,172.00 $1,431.00 $8.26 200
  Step Annual Rate Monthly Rate Hourly Rate Step
  201 $17,258.00 $1,438.17 $8.30 201
  202 $17,344.00 $1,445.33 $8.34 202
  203 $17,431.00 $1,452.58 $8.38 203
  204 $17,518.00 $1,459.83 $8.42 204
  205 $17,606.00 $1,467.17 $8.46 205
  206 $17,694.00 $1,474.50 $8.51 206
  207 $17,782.00 $1,481.83 $8.55 207
  208 $17,871.00 $1,489.25 $8.59 208
  209 $17,960.00 $1,496.67 $8.63 209
  210 $18,050.00 $1,504.17 $8.68 210
  211 $18,140.00 $1,511.67 $8.72 211
  212 $18,231.00 $1,519.25 $8.76 212
  213 $18,322.00 $1,526.83 $8.81 213
  214 $18,414.00 $1,534.50 $8.85 214
  215 $18,506.00 $1,542.17 $8.90 215
  216 $18,599.00 $1,549.92 $8.94 216
  217 $18,692.00 $1,557.67 $8.99 217
  218 $18,785.00 $1,565.42 $9.03 218
  219 $18,879.00 $1,573.25 $9.08 219
  220 $18,973.00 $1,581.08 $9.12 220
  221 $19,068.00 $1,589.00 $9.17 221
  222 $19,163.00 $1,596.92 $9.21 222
  223 $19,259.00 $1,604.92 $9.26 223
  224 $19,355.00 $1,612.92 $9.31 224
  225 $19,452.00 $1,621.00 $9.35 225
  226 $19,549.00 $1,629.08 $9.40 226
  227 $19,647.00 $1,637.25 $9.45 227
  228 $19,745.00 $1,645.42 $9.49 228
  229 $19,844.00 $1,653.67 $9.54 229
  230 $19,943.00 $1,661.92 $9.59 230
  231 $20,043.00 $1,670.25 $9.64 231
  232 $20,143.00 $1,678.58 $9.68 232
  233 $20,244.00 $1,687.00 $9.73 233
  234 $20,345.00 $1,695.42 $9.78 234
  235 $20,447.00 $1,703.92 $9.83 235
  236 $20,549.00 $1,712.42 $9.88 236
  237 $20,652.00 $1,721.00 $9.93 237
  238 $20,755.00 $1,729.58 $9.98 238
  239 $20,859.00 $1,738.25 $10.03 239
  240 $20,963.00 $1,746.92 $10.08 240
  241 $21,068.00 $1,755.67 $10.13 241
  242 $21,173.00 $1,764.42 $10.18 242
  243 $21,279.00 $1,773.25 $10.23 243
  244 $21,385.00 $1,782.08 $10.28 244
  245 $21,492.00 $1,791.00 $10.33 245
  246 $21,599.00 $1,799.92 $10.38 246
  247 $21,707.00 $1,808.92 $10.44 247
  248 $21,816.00 $1,818.00 $10.49 248
  Step Annual Rate Monthly Rate Hourly Rate Step
  249 $21,925.00 $1,827.08 $10.54 249
  250 $22,035.00 $1,836.25 $10.59 250
  251 $22,145.00 $1,845.42 $10.65 251
  252 $22,256.00 $1,854.67 $10.70 252
  253 $22,367.00 $1,863.92 $10.75 253
  254 $22,479.00 $1,873.25 $10.81 254
  255 $22,591.00 $1,882.58 $10.86 255
  256 $22,704.00 $1,892.00 $10.92 256
  257 $22,818.00 $1,901.50 $10.97 257
  258 $22,932.00 $1,911.00 $11.03 258
  259 $23,047.00 $1,920.58 $11.08 259
  260 $23,162.00 $1,930.17 $11.14 260
  261 $23,278.00 $1,939.83 $11.19 261
  262 $23,394.00 $1,949.50 $11.25 262
  263 $23,511.00 $1,959.25 $11.30 263
  264 $23,629.00 $1,969.08 $11.36 264
  265 $23,747.00 $1,978.92 $11.42 265
  266 $23,866.00 $1,988.83 $11.47 266
  267 $23,985.00 $1,998.75 $11.53 267
  268 $24,105.00 $2,008.75 $11.59 268
  269 $24,226.00 $2,018.83 $11.65 269
  270 $24,347.00 $2,028.92 $11.71 270
  271 $24,469.00 $2,039.08 $11.76 271
  272 $24,591.00 $2,049.25 $11.82 272
  273 $24,714.00 $2,059.50 $11.88 273
  274 $24,838.00 $2,069.83 $11.94 274
  275 $24,962.00 $2,080.17 $12.00 275
  276 $25,087.00 $2,090.58 $12.06 276
  277 $25,212.00 $2,101.00 $12.12 277
  278 $25,338.00 $2,111.50 $12.18 278
  279 $25,465.00 $2,122.08 $12.24 279
  280 $25,592.00 $2,132.67 $12.30 280
  281 $25,720.00 $2,143.33 $12.37 281
  282 $25,849.00 $2,154.08 $12.43 282
  283 $25,978.00 $2,164.83 $12.49 283
  284 $26,108.00 $2,175.67 $12.55 284
  285 $26,239.00 $2,186.58 $12.61 285
  286 $26,370.00 $2,197.50 $12.68 286
  287 $26,502.00 $2,208.50 $12.74 287
  288 $26,635.00 $2,219.58 $12.81 288
  289 $26,768.00 $2,230.67 $12.87 289
  290 $26,902.00 $2,241.83 $12.93 290
  291 $27,037.00 $2,253.08 $13.00 291
  292 $27,172.00 $2,264.33 $13.06 292
  293 $27,308.00 $2,275.67 $13.13 293
  294 $27,445.00 $2,287.08 $13.19 294
  295 $27,582.00 $2,298.50 $13.26 295
  296 $27,720.00 $2,310.00 $13.33 296
  Step Annual Rate Monthly Rate Hourly Rate Step
  297 $27,859.00 $2,321.58 $13.39 297
  298 $27,998.00 $2,333.17 $13.46 298
  299 $28,138.00 $2,344.83 $13.53 299
  300 $28,279.00 $2,356.58 $13.60 300
  301 $28,420.00 $2,368.33 $13.66 301
  302 $28,562.00 $2,380.17 $13.73 302
  303 $28,705.00 $2,392.08 $13.80 303
  304 $28,849.00 $2,404.08 $13.87 304
  305 $28,993.00 $2,416.08 $13.94 305
  306 $29,138.00 $2,428.17 $14.01 306
  307 $29,284.00 $2,440.33 $14.08 307
  308 $29,430.00 $2,452.50 $14.15 308
  309 $29,577.00 $2,464.75 $14.22 309
  310 $29,725.00 $2,477.08 $14.29 310
  311 $29,874.00 $2,489.50 $14.36 311
  312 $30,023.00 $2,501.92 $14.43 312
  313 $30,173.00 $2,514.42 $14.51 313
  314 $30,324.00 $2,527.00 $14.58 314
  315 $30,476.00 $2,539.67 $14.65 315
  316 $30,628.00 $2,552.33 $14.73 316
  317 $30,781.00 $2,565.08 $14.80 317
  318 $30,935.00 $2,577.92 $14.87 318
  319 $31,090.00 $2,590.83 $14.95 319
  320 $31,245.00 $2,603.75 $15.02 320
  321 $31,401.00 $2,616.75 $15.10 321
  322 $31,558.00 $2,629.83 $15.17 322
  323 $31,716.00 $2,643.00 $15.25 323
  324 $31,875.00 $2,656.25 $15.32 324
  325 $32,034.00 $2,669.50 $15.40 325
  326 $32,194.00 $2,682.83 $15.48 326
  327 $32,355.00 $2,696.25 $15.56 327
  328 $32,517.00 $2,709.75 $15.63 328
  329 $32,680.00 $2,723.33 $15.71 329
  330 $32,843.00 $2,736.92 $15.79 330
  331 $33,007.00 $2,750.58 $15.87 331
  332 $33,172.00 $2,764.33 $15.95 332
  333 $33,338.00 $2,778.17 $16.03 333
  334 $33,505.00 $2,792.08 $16.11 334
  335 $33,673.00 $2,806.08 $16.19 335
  336 $33,841.00 $2,820.08 $16.27 336
  337 $34,010.00 $2,834.17 $16.35 337
  338 $34,180.00 $2,848.33 $16.43 338
  339 $34,351.00 $2,862.58 $16.51 339
  340 $34,523.00 $2,876.92 $16.60 340
  341 $34,696.00 $2,891.33 $16.68 341
  342 $34,869.00 $2,905.75 $16.76 342
  343 $35,043.00 $2,920.25 $16.85 343
  344 $35,218.00 $2,934.83 $16.93 344
  Step Annual Rate Monthly Rate Hourly Rate Step
  345 $35,394.00 $2,949.50 $17.02 345
  346 $35,571.00 $2,964.25 $17.10 346
  347 $35,749.00 $2,979.08 $17.19 347
  348 $35,928.00 $2,994.00 $17.27 348
  349 $36,108.00 $3,009.00 $17.36 349
  350 $36,289.00 $3,024.08 $17.45 350
  351 $36,470.00 $3,039.17 $17.53 351
  352 $36,652.00 $3,054.33 $17.62 352
  353 $36,835.00 $3,069.58 $17.71 353
  354 $37,019.00 $3,084.92 $17.80 354
  355 $37,204.00 $3,100.33 $17.89 355
  356 $37,390.00 $3,115.83 $17.98 356
  357 $37,577.00 $3,131.42 $18.07 357
  358 $37,765.00 $3,147.08 $18.16 358
  359 $37,954.00 $3,162.83 $18.25 359
  360 $38,144.00 $3,178.67 $18.34 360
  361 $38,335.00 $3,194.58 $18.43 361
  362 $38,527.00 $3,210.58 $18.52 362
  363 $38,720.00 $3,226.67 $18.62 363
  364 $38,914.00 $3,242.83 $18.71 364
  365 $39,109.00 $3,259.08 $18.80 365
  366 $39,305.00 $3,275.42 $18.90 366
  367 $39,502.00 $3,291.83 $18.99 367
  368 $39,700.00 $3,308.33 $19.09 368
  369 $39,899.00 $3,324.92 $19.18 369
  370 $40,098.00 $3,341.50 $19.28 370
  371 $40,298.00 $3,358.17 $19.37 371
  372 $40,499.00 $3,374.92 $19.47 372
  373 $40,701.00 $3,391.75 $19.57 373
  374 $40,905.00 $3,408.75 $19.67 374
  375 $41,110.00 $3,425.83 $19.76 375
  376 $41,316.00 $3,443.00 $19.86 376
  377 $41,523.00 $3,460.25 $19.96 377
  378 $41,731.00 $3,477.58 $20.06 378
  379 $41,940.00 $3,495.00 $20.16 379
  380 $42,150.00 $3,512.50 $20.26 380
  381 $42,361.00 $3,530.08 $20.37 381
  382 $42,573.00 $3,547.75 $20.47 382
  383 $42,786.00 $3,565.50 $20.57 383
  384 $43,000.00 $3,583.33 $20.67 384
  385 $43,215.00 $3,601.25 $20.78 385
  386 $43,431.00 $3,619.25 $20.88 386
  387 $43,648.00 $3,637.33 $20.98 387
  388 $43,866.00 $3,655.50 $21.09 388
  389 $44,085.00 $3,673.75 $21.19 389
  390 $44,305.00 $3,692.08 $21.30 390
  391 $44,527.00 $3,710.58 $21.41 391
  392 $44,750.00 $3,729.17 $21.51 392
  Step Annual Rate Monthly Rate Hourly Rate Step
  393 $44,974.00 $3,747.83 $21.62 393
  394 $45,199.00 $3,766.58 $21.73 394
  395 $45,425.00 $3,785.42 $21.84 395
  396 $45,652.00 $3,804.33 $21.95 396
  397 $45,880.00 $3,823.33 $22.06 397
  398 $46,109.00 $3,842.42 $22.17 398
  399 $46,340.00 $3,861.67 $22.28 399
  400 $46,572.00 $3,881.00 $22.39 400
  401 $46,805.00 $3,900.42 $22.50 401
  402 $47,039.00 $3,919.92 $22.61 402
  403 $47,274.00 $3,939.50 $22.73 403
  404 $47,510.00 $3,959.17 $22.84 404
  405 $47,748.00 $3,979.00 $22.96 405
  406 $47,987.00 $3,998.92 $23.07 406
  407 $48,227.00 $4,018.92 $23.19 407
  408 $48,468.00 $4,039.00 $23.30 408
  409 $48,710.00 $4,059.17 $23.42 409
  410 $48,954.00 $4,079.50 $23.54 410
  411 $49,199.00 $4,099.92 $23.65 411
  412 $49,445.00 $4,120.42 $23.77 412
  413 $49,692.00 $4,141.00 $23.89 413
  414 $49,940.00 $4,161.67 $24.01 414
  415 $50,190.00 $4,182.50 $24.13 415
  416 $50,441.00 $4,203.42 $24.25 416
  417 $50,693.00 $4,224.42 $24.37 417
  418 $50,946.00 $4,245.50 $24.49 418
  419 $51,201.00 $4,266.75 $24.62 419
  420 $51,457.00 $4,288.08 $24.74 420
  421 $51,714.00 $4,309.50 $24.86 421
  422 $51,973.00 $4,331.08 $24.99 422
  423 $52,233.00 $4,352.75 $25.11 423
  424 $52,494.00 $4,374.50 $25.24 424
  425 $52,756.00 $4,396.33 $25.36 425
  426 $53,020.00 $4,418.33 $25.49 426
  427 $53,285.00 $4,440.42 $25.62 427
  428 $53,551.00 $4,462.58 $25.75 428
  429 $53,819.00 $4,484.92 $25.87 429
  430 $54,088.00 $4,507.33 $26.00 430
  431 $54,358.00 $4,529.83 $26.13 431
  432 $54,630.00 $4,552.50 $26.26 432
  433 $54,903.00 $4,575.25 $26.40 433
  434 $55,178.00 $4,598.17 $26.53 434
  435 $55,454.00 $4,621.17 $26.66 435
  436 $55,731.00 $4,644.25 $26.79 436
  437 $56,010.00 $4,667.50 $26.93 437
  438 $56,290.00 $4,690.83 $27.06 438
  439 $56,571.00 $4,714.25 $27.20 439
  440 $56,854.00 $4,737.83 $27.33 440
  Step Annual Rate Monthly Rate Hourly Rate Step
  441 $57,138.00 $4,761.50 $27.47 441
  442 $57,424.00 $4,785.33 $27.61 442
  443 $57,711.00 $4,809.25 $27.75 443
  444 $58,000.00 $4,833.33 $27.88 444
  445 $58,290.00 $4,857.50 $28.02 445
  446 $58,581.00 $4,881.75 $28.16 446
  447 $58,874.00 $4,906.17 $28.30 447
  448 $59,168.00 $4,930.67 $28.45 448
  449 $59,464.00 $4,955.33 $28.59 449
  450 $59,761.00 $4,980.08 $28.73 450
  451 $60,060.00 $5,005.00 $28.88 451
  452 $60,360.00 $5,030.00 $29.02 452
  453 $60,662.00 $5,055.17 $29.16 453
  454 $60,965.00 $5,080.42 $29.31 454
  455 $61,270.00 $5,105.83 $29.46 455
  456 $61,576.00 $5,131.33 $29.60 456
  457 $61,884.00 $5,157.00 $29.75 457
  458 $62,193.00 $5,182.75 $29.90 458
  459 $62,504.00 $5,208.67 $30.05 459
  460 $62,817.00 $5,234.75 $30.20 460
  461 $63,131.00 $5,260.92 $30.35 461
  462 $63,447.00 $5,287.25 $30.50 462
  463 $63,764.00 $5,313.67 $30.66 463
  464 $64,083.00 $5,340.25 $30.81 464
  465 $64,403.00 $5,366.92 $30.96 465
  466 $64,725.00 $5,393.75 $31.12 466
  467 $65,049.00 $5,420.75 $31.27 467
  468 $65,374.00 $5,447.83 $31.43 468
  469 $65,701.00 $5,475.08 $31.59 469
  470 $66,030.00 $5,502.50 $31.75 470
  471 $66,360.00 $5,530.00 $31.90 471
  472 $66,692.00 $5,557.67 $32.06 472
  473 $67,025.00 $5,585.42 $32.22 473
  474 $67,360.00 $5,613.33 $32.38 474
  475 $67,697.00 $5,641.42 $32.55 475
  476 $68,035.00 $5,669.58 $32.71 476
  477 $68,375.00 $5,697.92 $32.87 477
  478 $68,717.00 $5,726.42 $33.04 478
  479 $69,061.00 $5,755.08 $33.20 479
  480 $69,406.00 $5,783.83 $33.37 480
  481 $69,753.00 $5,812.75 $33.54 481
  482 $70,102.00 $5,841.83 $33.70 482
  483 $70,453.00 $5,871.08 $33.87 483
  484 $70,805.00 $5,900.42 $34.04 484