xinyu, Chen(12)
 |
Name | xinyu,Chen |
| Major | Pharmacy |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Forward |
|
liang Feng(5)
 |
Name | Liang,Feng |
| Major | Engineering |
| Height | 5'10" |
| Weight | 130lb |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Middlefield |
|
jianwei Hou(18)
 |
Name | Jianwei,Hou |
| Major | Marketing |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Forward |
|
liang Huang
 |
Name | Liang,Huang |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Forward |
|
Chichung, Hui(3)
 |
Name | Chichung,Hui |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Middlefield |
|
Kanok(2)
 |
Name | Kanok |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | Thailand |
| Position | Middlefield |
|
guangyan Li(1)
 |
Name | guangyan,Li |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Goalkeeper |
|
haitao Li(10)
 |
Name | haitao,Li |
| Major | Economics |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Middlefield |
|
hua Li(16)
 |
Name | hua, Li |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Middlefield |
|
jun Liu(4)
 |
Name | jun,Liu(C) |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Middlefield |
|
wei Liu(6)
 |
Name | wei,Liu |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Defense |
|
yuan Liu(6)
 |
Name | yuan, Liu |
| Major | Chemistry |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Defense |
|
sheng Lu(7)
 |
Name | sheng, Lu |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Forward |
|
jiannan Peng
 |
Name | jiannan,Peng |
| Major | Pharmacy |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Goalkeeper |
|
gang Wang(15)
 |
Name | gang,Wang |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Defense |
|
haidong Wu(11)
 |
Name | haidong,Wu |
| Major | Mathematics |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Middlefield |
|
jianrong Yu
 |
Name | jianrong,Yu |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Goalkeeper |
|
baoqiang Yan(19)
 |
Name | baoqiang,Yan |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Forward |
|
yaoxin Zhang(8)
 |
Name | yaoxin,Zhang |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Defense |
|
guiping Zheng(9)
 |
Name | guiping,Zheng |
| Major | Engineering |
| Height | na |
| Weight | na |
| Nationality | P.R.China |
| Position | Defense |
|