Office of the Bursar
Tel.: 800-891-4596 Fax: 662-915-5097

2013 Wintersession / Summer Tuition Rates

 

 

 

Undergraduate
Hours Resident Nonresident
(additional)
Total
1 261.75 261.75 523.50
2 523.50 523.50 1,047.00
3 785.25 785.25 1,570.50
4 1,047.00 1,047.00 2,094.00
5 1,308.75 1,308.75 2,617.50
6 1,570.50 1,570.50 3,141.00
7 1,832.25 1,832.25 3,664.50
8 2,094.00 2,094.00 4,188.00
9 2,355.75 2,355.75 4,711.50
10 2,617.50 2,617.50 5,235.00
11 2,879.25 2,879.25 5,758.50
12 3,141.00 3,141.00 6,282.00
13 3,402.75 3,402.75 6,805.50
14 3,664.50 3,664.50 7,329.00
15 3,926.25 3,926.25 7,852.50
16 4,188.00 4,188.00 8,376.00
17 4,449.75 4,449.75 8,899.50
18 4,711.50 4,711.50 9,423.00

 

Graduate
Hours Resident Nonresident
(additional)
Total
1 349.00 349.00 698.00
2 698.00 698.00 1,396.00
3 1,047.00 1,047.00 2,094.00
4 1,396.00 1,396.00 2,792.00
5 1,745.00 1,745.00 3,490.00
6 2,094.00 2,094.00 4,188.00
7 2,443.00 2,443.00 4,886.00
8 2,792.00 2,792.00 5,584.00
9 3,141.00 3,141.00 6,282.00
10 3,490.00 3,490.00 6,980.00
11 3,839.00 3,839.00 7,678.00
12 4,188.00 4,188.00 8,376.00
13 4,537.00 4,537.00 9,074.00
14 4,886.00 4,886.00 9,772.00
15 5,235.00 5,235.00 10,470.00
16 5,584.00 5,584.00 11,168.00
17 5,933.00 5,933.00 11,866.00
18 6,282.00 6,282.00 12,564.00

 

Law School
Hours Resident Nonresident
(additional)
Total
1 619.40 619.40 1,238.80
2 1,238.80 1,238.80 2,477.60
3 1,858.20 1,858.20 3,716.40
4 2,477.60 2,477.60 4,955.20
5 3,097.00 3,097.00 6,194.00
6 3,716.40 3,716.40 7,432.80
7 4,335.80 4,335.80 8,671.60
8 4,955.20 4,955.20 9,910.40
9 5,574.60 5,574.60 11,149.20
10 6,194.00 6,194.00 12,388.00
11 6,813.40 6,813.40 13,626.80
12 7,432.80 7,432.80 14,865.60
13 8,052.20 8,052.20 16,104.40
14 8,671.60 8,671.60 17,343.20
15 9,291.00 9,291.00 18,582.00
16 9,910.40 9,910.40 19,820.80
17 10,529.80 10,529.80 21,059.60
18 11,149.20 11,149.20 22,298.40

 

Pre-Pharmacy, EE1, EE2, and EE3
Hours Resident Nonresident
(additional)
Total
1 348.75 348.75 697.50
2 697.50 697.50 1,395.00
3 1,046.25 1,046.25 2,092.50
4 1,395.00 1,395.00 2,790.00
5 1,743.75 1,743.75 3,487.50
6 2,092.50 2,092.50 4,185.00
7 2,441.25 2,441.25 4,882.50
8 2,790.00 2,790.00 5,580.00
9 3,138.75 3,138.75 6,277.50
10 3,487.50 3,487.50 6,975.00
11 3,836.25 3,836.25 7,672.50
12 4,185.00 4,185.00 8,370.00
13 4,533.75 4,533.75 9,067.50
14 4,882.50 4,882.50 9,765.00
15 5,231.25 5,231.25 10,462.50
16 5,580.00 5,580.00 11,160.00
17 5,928.75 5,928.75 11,857.50
18 6,277.50 6,277.50 12,555.00

 

Pharmacy PY1 and PY2
Hours Resident Nonresident
(additional)
Total
1 646.25 646.25 1,292.50
2 1,292.50 1,292.50 2,585.00
3 1,938.75 1,938.75 3,877.50
4 2,585.00 2,585.00 5,170.00
5 3,231.25 3,231.25 6,462.50
6 3,877.50 3,877.50 7,755.00
7 4,523.75 4,523.75 9,047.50
8 5,170.00 5,170.00 10,340.00
9 5,816.25 5,816.25 11,632.50
10 6,462.50 6,462.50 12,925.00
11 7,108.75 7,108.75 14,217.50
12 7,755.00 7,755.00 15,510.00
13 8,401.25 8,401.25 16,802.50
14 9,047.50 9,047.50 18,095.00
15 9,693.75 9,693.75 19,387.50
16 10,340.00 10,340.00 20,680.00
17 10,986.25 10,986.25 21,972.50
18 11,632.50 11,632.50 23,265.00

 

Pharmacy PY3 and PY4
Hours Resident Nonresident
(additional)
Total
1 697.75 697.75 1,395.50
2 1,395.50 1,395.50 2,791.00
3 2,093.25 2,093.25 4,186.50
4 2,791.00 2,791.00 5,582.00
5 3,488.75 3,488.75 6,977.50
6 4,186.50 4,186.50 8,373.00
7 4,884.25 4,884.25 9,768.50
8 5,582.00 5,582.00 11,164.00
9 6,279.75 6,279.75 12,559.50
10 6,977.50 6,977.50 13,955.00
11 7,675.25 7,675.25 15,350.50
12 8,373.00 8,373.00 16,746.00
13 9,070.75 9,070.75 18,141.50
14 9,768.50 9,768.50 19,537.00
15 10,466.25 10,466.25 20,932.50
16 11,164.00 11,164.00 22,328.00
17 11,861.75 11,861.75 23,723.50
18 12,559.50 12,559.50 25,119.00

 

MBA
Hours Resident Nonresident
(additional)
Total
1 418.00 418.00 836.00
2 836.00 836.00 1,672.00
3 1,254.00 1,254.00 2,508.00
4 1,672.00 1,672.00 3,344.00
5 2,090.00 2,090.00 4,180.00
6 2,508.00 2,508.00 5,016.00
7 2,926.00 2,926.00 5,852.00
8 3,344.00 3,344.00 6,688.00
9 3,762.00 3,762.00 7,524.00
10 4,180.00 4,180.00 8,360.00
11 4,598.00 4,598.00 9,196.00
12 5,016.00 5,016.00 10,032.00
13 5,434.00 5,434.00 10,868.00
14 5,852.00 5,852.00 11,704.00
15 6,270.00 6,270.00 12,540.00
16 6,688.00 6,688.00 13,376.00
17 7,106.00 7,106.00 14,212.00
18 7,524.00 7,524.00 15,048.00

 

Graduate Professional Online Degree Programs *Additional $75 per hour online class fee applies
Hours Resident Nonresident
(additional)
Total
1 418.00 0.00 418.00
2 836.00 0.00 836.00
3 1,254.00 0.00 1,254.00
4 1,672.00 0.00 1,672.00
5 2,090.00 0.00 2,090.00
6 2,508.00 0.00 2,508.00
7 2,926.00 0.00 2,926.00
8 3,344.00 0.00 3,344.00
9 3,762.00 0.00 3,762.00
10 4,180.00 0.00 4,180.00
11 4,598.00 0.00 4,598.00
12 5,016.00 0.00 5,016.00
13 5,434.00 0.00 5,434.00
14 5,852.00 0.00 5,852.00
15 6,270.00 0.00 6,270.00
16 6,688.00 0.00 6,688.00
17 7,106.00 0.00 7,106.00
18 7,524.00 0.00 7,524.00